- Abgepufferte Propionsäure
- Hemmt wirksam Hefen- und Schimmelbildung
- Verhindert Nährstoff- und TS-Verluste
- Verkürzt Erntedauer
- Nicht ätzend – schont Silo und Geräte
- Bei -30 °C immer noch flüssig
Dosierung SEG Grain für Getreide:
| Wassergehalt (%) | Für 6-monatige Konservierung (kg/t) | Für 12-monatige Konservierung (kg/t) |
| < 14 | 2,0 | 2,5 |
| 15 | 3,0 | 4,0 |
| 16 | 4,0 | 5,0 |
| 17 | 4,5 | 6,0 |
| 18 | 5,0 | 7,0 |
| 19 | 6,0 | 8,0 |
| 20 | 7,0 | 9,5 |
| 21 | 8,0 | 10,5 |
| 22 | 9,0 | 11,0 |
Gebindegröße: 200 kg Fass, 1.000 kg IBC